雷克萨斯RX | 车系 | 雷克萨斯NX |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 雷克萨斯 |
40.50-61.90万 | 指导价 | 31.88-54.88万 |
32万 | 本地最低价 | 21.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.4L/2.5L | 排量 | 2.5L |
手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.53分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用