宝马X5(进口) | 车系 | 揽胜 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 路虎 |
65.00-195.30万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
59.99万 | 本地最低价 | 102.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L/4.0L/4.4L/3.5L/4.8L/4.6L | 排量 | 3.0L/4.4L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.59分
|
评分:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用