揽胜 | 车系 | 路虎卫士 |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 路虎 |
142.80-335.80万 | 指导价 | 68.80-171.60万 |
102.8万 | 本地最低价 | 55.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.4L | 排量 | 2.0L/3.0L/5.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.04分
|
评分:3.87分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用