北斗星 | 车系 | 风光MINIEV |
---|---|---|
铃木 | 品牌 | 东风风光 |
3.20-6.78万 | 指导价 | 3.26-5.91万 |
3.2万 | 本地最低价 | 2.26万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
1.4L/1.0L/1.1L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用