北斗星 | 车系 | 五菱宏光 |
---|---|---|
铃木 | 品牌 | 五菱 |
3.20-6.78万 | 指导价 | 4.60-6.09万 |
3.2万 | 本地最低价 | 2.78万 |
微型车 | 级别 | 微面 |
1.4L/1.0L/1.1L | 排量 | 1.5L/1.2L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用