| 北斗星 | 车系 | 五菱NanoEV |
|---|---|---|
| 铃木 | 品牌 | 五菱 |
| 3.20-6.78万 | 指导价 | 5.68-6.68万 |
| 3.2万 | 本地最低价 | 3.68万 |
| 微型车 | 级别 | 微型车 |
| 1.4L/1.0L/1.1L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:暂无分数
|
评分:3.12分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





1:46