肇庆市2月汽车销量统计 雷凌排名第一(2021年)
编辑:杨林
2021-04-01 03:20
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,2月全国销量为1289952台,其中肇庆市销量为2067台,在全国汽车销量占比为0.16%,在全国所有城市销量排名中位列第178名。具体情况如下:

2021年2月,肇庆市汽车总销量为2067辆,同比增长552.05%,环比下降57.39%。1-2月份,肇庆市总销量为6918辆,同比增长45.89%。在最近1年中,肇庆市销量在2021年01月达到最高,销量为4851辆。
2月肇庆市汽车销量在全国占比0.16%,位列第178名
| 2月全国汽车销量排名 | |||
| 排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
| 1 | 上海市 | 38652 | 3% |
| 2 | 成都市 | 35916 | 2.78% |
| 3 | 重庆市 | 34717 | 2.69% |
| 4 | 郑州市 | 27817 | 2.16% |
| 5 | 北京市 | 25756 | 2% |
| 6 | 杭州市 | 21604 | 1.67% |
| 7 | 广州市 | 21405 | 1.66% |
| 8 | 苏州市 | 20011 | 1.55% |
| 9 | 武汉市 | 19663 | 1.52% |
| 10 | 西安市 | 19225 | 1.49% |
| ... | |||
| 178 | 肇庆市 | 2067 | 0.16% |
| 众车网 www.zhongche.com | |||
在2021年2月的全国地区销量排名中,肇庆市以2067辆的销量位列第178名,上海市以38652辆的销量位列第1名,成都市以35916辆的销量位列第2名。
在1-2月的全国地区销量排名中,肇庆市以辆的销量位列第151名,上海市以119157辆的销量位列第1名,成都市以97093辆的销量位列第2名。
| 2月肇庆市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 东风日产(日产) | 290 |
| 2 | 广汽丰田(丰田) | 217 |
| 3 | 一汽丰田(丰田) | 166 |
| 4 | 东风本田(本田) | 143 |
| 5 | 广汽本田(本田) | 89 |
| 6 | 广汽乘用车(广汽传祺) | 88 |
| 7 | 华晨宝马(宝马) | 68 |
| 8 | 上汽通用五菱(五菱) | 65 |
| 9 | 长安汽车(长安) | 62 |
| 10 | 吉利汽车(吉利汽车) | 57 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从汽车厂商来看,在2021年2月的肇庆市汽车厂商销量前10排名中,东风日产以290辆的销量位列第1名,广汽丰田以217辆的销量位列第2名,一汽丰田以166辆的销量位列第3名。
| 1-2月肇庆市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 东风日产(日产) | 928 |
| 2 | 广汽丰田(丰田) | 663 |
| 3 | 东风本田(本田) | 531 |
| 4 | 一汽丰田(丰田) | 473 |
| 5 | 广汽本田(本田) | 301 |
| 6 | 广汽乘用车(广汽传祺) | 262 |
| 7 | 长安汽车(长安) | 256 |
| 8 | 吉利汽车(吉利汽车) | 250 |
| 9 | 一汽-大众(大众) | 188 |
| 10 | 上汽通用五菱(五菱) | 188 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
在1-2月的肇庆市汽车厂商销量前10排名中,东风日产以928辆的销量位列第1名,广汽丰田以663辆的销量位列第2名,东风本田以531辆的销量位列第3名。
2月肇庆市车系销量排名,雷凌位列第一

| 2月肇庆市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 销量(辆) |
| 1 | 雷凌 | 111 |
| 2 | 轩逸经典 | 104 |
| 3 | 卡罗拉 | 92 |
| 4 | 轩逸 | 86 |
| 5 | 逍客 | 45 |
| 6 | 传祺GS4 | 37 |
| 7 | 本田CR-V | 36 |
| 8 | 思域 | 35 |
| 9 | 本田XR-V | 35 |
| 10 | RAV4荣放 | 29 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从具体车系来看,在2021年2月的肇庆市车系销量前10排名中,雷凌以111辆的销量位列第1名,轩逸经典以104辆的销量位列第2名,卡罗拉以92辆的销量位列第3名。
| 1-2月肇庆市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 1-2月销量(辆) |
| 1 | 轩逸经典 | 319 |
| 2 | 雷凌 | 288 |
| 3 | 轩逸 | 273 |
| 4 | 卡罗拉 | 245 |
| 5 | 思域 | 157 |
| 6 | 逍客 | 120 |
| 7 | 本田CR-V | 118 |
| 8 | 凯美瑞 | 113 |
| 9 | 本田XR-V | 113 |
| 10 | 传祺GS4 | 109 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
1-2月的肇庆市车系销量前10排名中,轩逸经典以319辆的销量位列第1名,雷凌以288辆的销量位列第2名,轩逸以273辆的销量位列第3名。
相关评论