阜新市2月汽车销量统计 宝来排名第一(2021年)
编辑:杨林
2021-03-27 02:39
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,2月全国销量为1289952台,其中阜新市销量为667台,在全国汽车销量占比为0.05%,在全国所有城市销量排名中位列第280名。具体情况如下:
2021年2月,阜新市汽车总销量为667辆,同比增长309.2%,环比下降51.56%。1-2月份,阜新市总销量为2044辆,同比增长85.65%。在最近1年中,阜新市销量在2021年01月达到最高,销量为1377辆。
2月阜新市汽车销量在全国占比0.05%,位列第280名
2月全国汽车销量排名 | |||
排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
1 | 上海市 | 38652 | 3% |
2 | 成都市 | 35916 | 2.78% |
3 | 重庆市 | 34717 | 2.69% |
4 | 郑州市 | 27817 | 2.16% |
5 | 北京市 | 25756 | 2% |
6 | 杭州市 | 21604 | 1.67% |
7 | 广州市 | 21405 | 1.66% |
8 | 苏州市 | 20011 | 1.55% |
9 | 武汉市 | 19663 | 1.52% |
10 | 西安市 | 19225 | 1.49% |
... | |||
280 | 阜新市 | 667 | 0.05% |
众车网 www.zhongche.com |
在2021年2月的全国地区销量排名中,阜新市以667辆的销量位列第280名,上海市以38652辆的销量位列第1名,成都市以35916辆的销量位列第2名。
在1-2月的全国地区销量排名中,阜新市以辆的销量位列第277名,上海市以119157辆的销量位列第1名,成都市以97093辆的销量位列第2名。
2月阜新市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 一汽-大众(大众) | 87 |
2 | 吉利汽车(吉利汽车) | 56 |
3 | 广汽丰田(丰田) | 52 |
4 | 东风日产(日产) | 39 |
5 | 长城汽车(哈弗) | 33 |
6 | 东风小康(东风风光) | 32 |
7 | 长安汽车(长安) | 30 |
8 | 上汽通用五菱(五菱) | 29 |
9 | 一汽丰田(丰田) | 28 |
10 | 上汽大众(大众) | 23 |
众车网 www.zhongche.com |
从汽车厂商来看,在2021年2月的阜新市汽车厂商销量前10排名中,一汽-大众以87辆的销量位列第1名,吉利汽车以56辆的销量位列第2名,广汽丰田以52辆的销量位列第3名。
1-2月阜新市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 一汽-大众(大众) | 261 |
2 | 吉利汽车(吉利汽车) | 166 |
3 | 东风日产(日产) | 136 |
4 | 长城汽车(哈弗) | 135 |
5 | 广汽丰田(丰田) | 126 |
6 | 上汽大众(大众) | 125 |
7 | 一汽-大众捷达(捷达) | 87 |
8 | 长安汽车(长安) | 82 |
9 | 北京现代(现代) | 80 |
10 | 一汽丰田(丰田) | 77 |
众车网 www.zhongche.com |
在1-2月的阜新市汽车厂商销量前10排名中,一汽-大众以261辆的销量位列第1名,吉利汽车以166辆的销量位列第2名,东风日产以136辆的销量位列第3名。
2月阜新市车系销量排名,宝来位列第一
2月阜新市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 销量(辆) |
1 | 宝来 | 47 |
2 | 捷达VA3 | 20 |
3 | 桑塔纳 | 16 |
4 | 哈弗M6 | 16 |
5 | 风光500 | 16 |
6 | 迈腾 | 14 |
7 | 远景X6 | 14 |
8 | 远景 | 13 |
9 | 轩逸经典 | 13 |
10 | 哈弗H6 | 13 |
众车网 www.zhongche.com |
从具体车系来看,在2021年2月的阜新市车系销量前10排名中,宝来以47辆的销量位列第1名,捷达VA3以20辆的销量位列第2名,桑塔纳以16辆的销量位列第3名。
1-2月阜新市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 1-2月销量(辆) |
1 | 宝来 | 150 |
2 | 捷达VA3 | 71 |
3 | 桑塔纳 | 70 |
4 | 哈弗H6 | 58 |
5 | 哈弗M6 | 58 |
6 | 轩逸经典 | 53 |
7 | 远景 | 46 |
8 | 欧蓝德 | 39 |
9 | 远景X6 | 37 |
10 | 速腾 | 36 |
众车网 www.zhongche.com |
1-2月的阜新市车系销量前10排名中,宝来以150辆的销量位列第1名,捷达VA3以71辆的销量位列第2名,桑塔纳以70辆的销量位列第3名。
相关评论