武威市2月汽车销量数据发布 长安CS75排名第一(2021年)
编辑:杨林
2021-03-24 04:45
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,2月全国销量为1289952台,其中武威市销量为1134台,在全国汽车销量占比为0.09%,在全国所有城市销量排名中位列第239名。具体情况如下:

2021年2月,武威市汽车总销量为1134辆,同比增长472.73%,环比下降60.32%。1-2月份,武威市总销量为3992辆,同比增长65.51%。在最近1年中,武威市销量在2021年01月达到最高,销量为2858辆。
2月武威市汽车销量在全国占比0.09%,位列第239名
| 2月全国汽车销量排名 | |||
| 排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
| 1 | 上海市 | 38652 | 3% |
| 2 | 成都市 | 35916 | 2.78% |
| 3 | 重庆市 | 34717 | 2.69% |
| 4 | 郑州市 | 27817 | 2.16% |
| 5 | 北京市 | 25756 | 2% |
| 6 | 杭州市 | 21604 | 1.67% |
| 7 | 广州市 | 21405 | 1.66% |
| 8 | 苏州市 | 20011 | 1.55% |
| 9 | 武汉市 | 19663 | 1.52% |
| 10 | 西安市 | 19225 | 1.49% |
| ... | |||
| 239 | 武威市 | 1134 | 0.09% |
| 众车网 www.zhongche.com | |||
在2021年2月的全国地区销量排名中,武威市以1134辆的销量位列第239名,上海市以38652辆的销量位列第1名,成都市以35916辆的销量位列第2名。
在1-2月的全国地区销量排名中,武威市以辆的销量位列第219名,上海市以119157辆的销量位列第1名,成都市以97093辆的销量位列第2名。
2月武威市汽车厂商销量排名,长安汽车位列第一
| 2月武威市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 长安汽车(长安) | 256 |
| 2 | 吉利汽车(吉利汽车) | 120 |
| 3 | 长城汽车(哈弗) | 94 |
| 4 | 上汽大众(大众) | 58 |
| 5 | 奇瑞汽车(奇瑞) | 58 |
| 6 | 上汽通用别克(别克) | 50 |
| 7 | 东风日产(日产) | 50 |
| 8 | 东风本田(本田) | 44 |
| 9 | 长安汽车(长安欧尚) | 37 |
| 10 | BEIJING汽车(BEIJING汽车) | 31 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从汽车厂商来看,在2021年2月的武威市汽车厂商销量前10排名中,长安汽车以256辆的销量位列第1名,吉利汽车以120辆的销量位列第2名,哈弗长城汽车以94辆的销量位列第3名。
| 1-2月武威市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 长安汽车(长安) | 851 |
| 2 | 吉利汽车(吉利汽车) | 434 |
| 3 | 长城汽车(哈弗) | 359 |
| 4 | 奇瑞汽车(奇瑞) | 217 |
| 5 | 上汽大众(大众) | 191 |
| 6 | 东风日产(日产) | 188 |
| 7 | 上汽通用别克(别克) | 164 |
| 8 | 东风本田(本田) | 153 |
| 9 | 长安汽车(长安欧尚) | 140 |
| 10 | 东风悦达起亚(起亚) | 98 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
在1-2月的武威市汽车厂商销量前10排名中,长安汽车以851辆的销量位列第1名,吉利汽车以434辆的销量位列第2名,哈弗长城汽车以359辆的销量位列第3名。
2月武威市车系销量排名,长安CS75位列第一

| 2月武威市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 销量(辆) |
| 1 | 长安CS75 | 134 |
| 2 | 长安CS55 | 70 |
| 3 | 博越 | 50 |
| 4 | 哈弗H6 | 46 |
| 5 | 远景X6 | 28 |
| 6 | 瑞虎8 | 28 |
| 7 | 本田CR-V | 26 |
| 8 | 哈弗M6 | 25 |
| 9 | 奇骏 | 24 |
| 10 | 朗逸 | 22 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从具体车系来看,在2021年2月的武威市车系销量前10排名中,长安CS75以134辆的销量位列第1名,长安CS55以70辆的销量位列第2名,博越以50辆的销量位列第3名。
| 1-2月武威市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 1-2月销量(辆) |
| 1 | 长安CS75 | 465 |
| 2 | 博越 | 185 |
| 3 | 长安CS55 | 180 |
| 4 | 哈弗H6 | 156 |
| 5 | 哈弗M6 | 110 |
| 6 | 远景X6 | 108 |
| 7 | 瑞虎8 | 102 |
| 8 | 本田CR-V | 87 |
| 9 | 朗逸 | 82 |
| 10 | 奇骏 | 81 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
1-2月的武威市车系销量前10排名中,长安CS75以465辆的销量位列第1名,博越以185辆的销量位列第2名,长安CS55以180辆的销量位列第3名。
相关评论