车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠价 (万元) | 最高优惠 (万元) |
2021款 新世代全顺 2.2T自动普通型客车Pro短轴11座中顶国VI | 21.28 | 21.18 | 0.10 |
2021款 新世代全顺 2.2T手动厢式货车Pro短轴3座低顶国VI | 16.38 | 16.38 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动厢式货车Pro短轴3座中顶国VI | 16.60 | 16.60 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动厢式货车Pro短轴3座低顶国VI | 16.96 | 16.96 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动厢式货车Pro短轴3座中顶国VI | 17.20 | 17.20 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动物流车Pro短轴6座低顶国VI | 17.25 | 17.25 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动厢式货车Pro短轴3座低顶国VI | 17.36 | 17.36 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动物流车Pro短轴6座中顶国VI | 17.48 | 17.48 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动厢式货车Pro短轴3座中顶国VI | 17.60 | 17.60 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动物流车Pro短轴6座低顶国VI | 17.85 | 17.85 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动物流车Pro短轴6座中顶国VI | 18.10 | 18.10 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动物流车Pro短轴6座低顶国VI | 18.25 | 18.25 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动物流车Pro短轴6座中顶国VI | 18.48 | 18.48 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T Pro 手动厢式货车长轴3座中顶国VI | 19.19 | 19.19 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T Pro 手动厢式货车长轴3座高顶国VI | 19.38 | 19.38 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动物流车Pro长轴7座中顶国VI | 19.57 | 19.57 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动厢式货车Pro长轴3座中顶国VI | 19.79 | 19.79 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动厢式货车Pro长轴3座高顶国VI | 19.98 | 19.98 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动物流车Pro长轴7座中顶国VI | 20.18 | 20.18 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座中顶国VI | 20.19 | 20.19 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动厢式货车Pro长轴3座中顶国VI | 20.19 | 20.19 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动物流车Pro长轴7座高顶国VI | 20.28 | 20.28 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动普通型客车Pro短轴7座中顶国VI | 20.38 | 20.38 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座高顶国VI | 20.38 | 20.38 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动厢式货车Pro长轴3座高顶国VI | 20.38 | 20.38 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座中顶国VI | 20.49 | 20.49 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动普通型客车Pro短轴11座中顶国VI | 20.58 | 20.58 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座中顶国VI | 20.59 | 20.59 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动物流车Pro长轴7座中顶国VI | 20.59 | 20.59 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座中顶国VI | 20.79 | 20.79 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动物流车Pro长轴7座高顶国VI | 20.88 | 20.88 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动厢式货车Pro5.9米长轴后双胎3座高顶国VI | 20.98 | 20.98 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动普通型客车Pro短轴7座中顶国VI | 20.99 | 20.99 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座中顶国VI | 21.09 | 21.09 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座高顶国VI | 21.19 | 21.19 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座中顶国VI | 21.19 | 21.19 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动物流车Pro长轴7座高顶国VI | 21.28 | 21.28 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座高顶国VI | 21.29 | 21.29 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动普通型客车Pro短轴7座中顶国VI | 21.38 | 21.38 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动普通型客车Pro短轴11座中顶国VI | 21.58 | 21.58 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动厢式货车Pro加长轴后双胎3座中顶国VI | 21.68 | 21.68 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动豪华型客车Pro短轴7座低顶国VI | 21.75 | 21.75 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎6座高顶国VI | 21.79 | 21.79 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动物流车Pro5.9米长轴后双胎7座高顶国VI | 21.89 | 21.89 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动豪华型客车Pro短轴7座中顶国VI | 22.02 | 22.02 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座中顶国VI | 22.28 | 22.28 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动豪华型客车Pro短轴7座低顶国VI | 22.35 | 22.35 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动厢式货车Pro加长轴后双胎3座高顶国VI | 22.36 | 22.36 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动豪华型客车Pro短轴7座中顶国VI | 22.62 | 22.62 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座中顶国VI | 22.68 | 22.68 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动豪华型客车Pro短轴7座低顶国VI | 22.75 | 22.75 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座高顶国VI | 22.96 | 22.96 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动豪华型客车Pro短轴7座中顶国VI | 23.02 | 23.02 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动普通型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 23.19 | 23.19 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动厢式货车Pro加长轴后双胎3座高顶国VI | 23.36 | 23.36 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动普通型客车Pro长轴15座中顶国VI | 23.38 | 23.38 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动普通型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 23.79 | 23.79 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动普通型客车Pro长轴15座中顶国VI | 23.95 | 23.95 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动普通型客车Pro长轴15座高顶国VI | 23.99 | 23.99 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座中顶国VI | 24.00 | 24.00 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动普通型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 24.19 | 24.19 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动普通型客车Pro长轴15座中顶国VI | 24.35 | 24.35 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动普通型客车Pro长轴15座高顶国VI | 24.59 | 24.59 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座中顶国VI | 24.60 | 24.60 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座高顶国VI | 24.70 | 24.70 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动豪华型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 24.88 | 24.88 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动普通型客车Pro长轴15座高顶国VI | 25.00 | 25.00 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动豪华型客车Pro长轴15座中顶国VI | 25.05 | 25.05 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动普通型客车Pro5.9米长轴后双胎15座高顶国VI | 25.30 | 25.30 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动豪华型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 25.48 | 25.48 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动豪华型客车Pro长轴15座中顶国VI | 25.65 | 25.65 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶国VI | 25.68 | 25.68 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动豪华型客车Pro长轴带机械踏板9座中顶国VI | 25.88 | 25.88 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动豪华型客车Pro长轴15座中顶国VI | 26.05 | 26.05 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 26.28 | 26.28 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶国VI | 26.28 | 26.28 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T手动普通型客车Pro加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶国VI | 26.58 | 26.58 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座中顶国VI | 26.68 | 26.68 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 26.88 | 26.88 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T自动普通型客车Pro加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶国VI | 27.19 | 27.19 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动普通型客车Pro加长轴后双胎(无侧拉门)17座高顶国VI | 27.28 | 27.28 | - |
2021款 新世代全顺 2.2T(包)自动普通型客车Pro加长轴后双胎(带侧拉门)17座高顶国VI | 27.58 | 27.58 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能短轴中低顶3座国VI | 16.36 | 16.36 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能短轴中顶3座国VI | 16.60 | 16.60 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能短轴中低顶6座国VI | 17.25 | 17.25 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能短轴中顶6座国VI | 17.50 | 17.50 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能长轴中顶3座国VI | 19.19 | 19.19 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T标准型短轴中低顶7座国VI | 19.25 | 19.25 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T标准型短轴中低顶10座国VI | 19.28 | 19.28 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能长轴高顶3座国VI | 19.38 | 19.38 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T标准型短轴中顶10座国VI | 19.48 | 19.48 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能长轴中顶6座国VI | 19.48 | 19.48 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能长轴中顶7座国VI | 19.59 | 19.59 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T标准型短轴中顶7座国VI | 19.66 | 19.66 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T标准型短轴中顶11座国VI | 19.87 | 19.87 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T豪华型短轴中低顶7座国VI | 19.98 | 19.98 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能长轴高顶6座国VI | 20.19 | 20.19 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T豪华型短轴中顶7座国VI | 20.27 | 20.27 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能长轴高顶7座国VI | 20.29 | 20.29 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能加长轴中顶3座国VI | 21.69 | 21.69 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T标准型长轴中顶10座国VI | 22.19 | 22.19 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T多功能加长轴高顶3座国VI | 22.36 | 22.36 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T标准型长轴中顶15座国VI | 22.98 | 22.98 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T豪华型长轴中顶10座国VI | 23.07 | 23.07 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T豪华型长轴中顶15座国VI | 23.28 | 23.28 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T标准型长轴高顶15座国VI | 23.62 | 23.62 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T标准型加长轴高顶17座无侧拉门国VI | 24.95 | 24.95 | - |
2019款 新世代全顺 2.2T标准型加长轴高顶17座带侧拉门国VI | 25.26 | 25.26 | - |
2016款 新世代全顺 2.2T短轴6座中低顶多功能车 | 16.45 | 16.45 | - |
2016款 新世代全顺 2.2T短轴6座中顶多功能车 | 16.70 | 16.70 | - |
2016款 新世代全顺 2.2T短轴7座中低顶豪华客车 | 19.14 | 19.14 | - |
2016款 新世代全顺 2.2T长轴15座中顶标准型135马力 | 21.14 | 21.14 | - |
2016款 新世代全顺 2.2T长轴15座高顶标准型135马力 | 21.84 | 21.84 | - |
2016款 新世代全顺 2.2T长轴15座中顶豪华型135马力 | 22.16 | 22.16 | - |
2016款 新世代全顺 2.2T长轴9座中顶豪华型客车135马力 | 22.70 | 22.70 | - |
2016款 新世代全顺 2.2T加长轴17座中顶标准型135马力 | 23.55 | 23.55 | - |
2016款 新世代全顺 2.2T加长轴17座高顶标准型135马力 | 24.15 | 24.15 | - |
点击加载全部行情
|
呼和浩特地区4S经销商2021年05月29日行情 众车网 www.zhongche.com |
相关评论0