车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠价 (万元) | 最高优惠 (万元) |
2020款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 14.69 | 13.99 | 0.70 |
2020款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 14.75 | 14.05 | 0.70 |
2020款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 14.99 | 14.29 | 0.70 |
2020款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 15.00 | 14.30 | 0.70 |
2020款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 15.05 | 14.35 | 0.70 |
2020款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 15.06 | 14.36 | 0.70 |
2020款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 16.07 | 15.38 | 0.69 |
2020款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 16.14 | 15.44 | 0.70 |
2020款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 16.69 | 15.99 | 0.70 |
2020款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 16.75 | 16.05 | 0.70 |
2020款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 17.00 | 16.30 | 0.70 |
2020款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 17.05 | 16.36 | 0.69 |
2019款 全顺 2.0T汽油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 13.30 | 12.60 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶6座国VI | 14.00 | 13.30 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油多功能商用车短轴中顶6座国VI | 14.30 | 13.60 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 14.30 | 13.60 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶6座国VI | 15.30 | 14.60 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶6座国VI | 16.00 | 15.30 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶6座国VI | 16.30 | 15.60 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶6座国VI | 17.30 | 16.60 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶7座国VI | 18.30 | 17.60 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶9座国VI | 18.50 | 17.80 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶7座国VI | 19.60 | 18.90 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶9座国VI | 19.80 | 19.10 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶3座国VI | 14.18 | 13.48 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 14.48 | 13.78 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶6座国VI | 15.08 | 14.38 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油多功能商用车短轴中顶6座国VI | 15.38 | 14.68 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 15.48 | 14.78 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶6座国VI | 16.38 | 15.68 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车短轴低顶7座国VI | 17.39 | 16.69 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车短轴低顶8座国VI | 17.48 | 16.79 | 0.69 |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车短轴低顶9座国VI | 17.59 | 16.89 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车中轴中顶7座国VI | 18.69 | 17.99 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车中轴中顶8座国VI | 18.79 | 18.09 | 0.70 |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车中轴中顶9座国VI | 18.89 | 18.19 | 0.70 |
2017款 新全顺 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶 | 12.64 | 11.94 | 0.70 |
2017款 新全顺 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶 国V | 12.93 | 12.23 | 0.70 |
2017款 新全顺 2.0T汽油厢式运输车短轴中顶 | 13.03 | 12.34 | 0.69 |
2017款 新全顺 2.0T柴油厢式运输车短轴中顶 国V | 13.33 | 12.63 | 0.70 |
2017款 新全顺 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶 | 13.69 | 12.99 | 0.70 |
2017款 新全顺 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶 国V | 13.99 | 13.29 | 0.70 |
2017款 新全顺 2.0T汽油多功能商用车短轴中顶 | 13.99 | 13.29 | 0.70 |
2017款 新全顺 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶 | 14.04 | 13.34 | 0.70 |
2017款 新全顺 2.0T柴油多功能商用车短轴中顶 国V | 14.29 | 13.59 | 0.70 |
2017款 新全顺 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶 国V | 14.33 | 13.63 | 0.70 |
2017款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶 | 14.99 | 14.29 | 0.70 |
2017款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶 国V | 15.29 | 14.59 | 0.70 |
2017款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶 | 15.69 | 14.99 | 0.70 |
2017款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶 | 15.99 | 15.29 | 0.70 |
2017款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶 | 16.98 | 16.29 | 0.69 |
2020款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶双开尾门国V | - | - | - |
点击加载全部行情
|
天津地区4S经销商2020年10月01日行情 众车网 m.zhongche.com |
相关评论0