车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠价 (万元) | 最高优惠 (万元) |
2020款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 14.69 | 13.89 | 0.80 |
2020款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 14.75 | 13.95 | 0.80 |
2020款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 14.99 | 14.19 | 0.80 |
2020款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 15.00 | 14.20 | 0.80 |
2020款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 15.05 | 14.25 | 0.80 |
2020款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 15.06 | 14.26 | 0.80 |
2020款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 16.07 | 15.28 | 0.79 |
2020款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 16.14 | 15.34 | 0.80 |
2020款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国V | 16.69 | 15.89 | 0.80 |
2020款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国V | 16.75 | 15.95 | 0.80 |
2020款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI | 17.00 | 16.20 | 0.80 |
2020款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI | 17.05 | 16.26 | 0.79 |
2020款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶双开尾门国V | - | - | - |
2019款 全顺 2.0T汽油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 13.30 | 13.30 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶6座国VI | 14.00 | 14.00 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油多功能商用车短轴中顶6座国VI | 14.30 | 14.30 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 14.30 | 14.30 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶6座国VI | 15.30 | 15.30 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶6座国VI | 16.00 | 16.00 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶6座国VI | 16.30 | 16.30 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶6座国VI | 17.30 | 17.30 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶7座国VI | 18.30 | 18.30 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶9座国VI | 18.50 | 18.50 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶7座国VI | 19.60 | 19.60 | - |
2019款 全顺 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶9座国VI | 19.80 | 19.80 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶3座国VI | 14.18 | 14.18 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油厢式运输车短轴中顶3座国VI | 14.48 | 14.48 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶6座国VI | 15.08 | 15.08 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油多功能商用车短轴中顶6座国VI | 15.38 | 15.38 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶3座国VI | 15.48 | 15.48 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶6座国VI | 16.38 | 16.38 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车短轴低顶7座国VI | 17.39 | 17.39 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车短轴低顶8座国VI | 17.48 | 17.48 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车短轴低顶9座国VI | 17.59 | 17.59 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车中轴中顶7座国VI | 18.69 | 18.69 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车中轴中顶8座国VI | 18.79 | 18.79 | - |
2019款 全顺 2.0T柴油商旅车中轴中顶9座国VI | 18.89 | 18.89 | - |
2017款 新全顺 2.0T汽油厢式运输车短轴低顶 | 12.64 | 12.64 | - |
2017款 新全顺 2.0T柴油厢式运输车短轴低顶 国V | 12.93 | 12.93 | - |
2017款 新全顺 2.0T汽油厢式运输车短轴中顶 | 13.03 | 13.03 | - |
2017款 新全顺 2.0T柴油厢式运输车短轴中顶 国V | 13.33 | 13.33 | - |
2017款 新全顺 2.0T汽油多功能商用车短轴低顶 | 13.69 | 13.69 | - |
2017款 新全顺 2.0T柴油多功能商用车短轴低顶 国V | 13.99 | 13.99 | - |
2017款 新全顺 2.0T汽油多功能商用车短轴中顶 | 13.99 | 13.99 | - |
2017款 新全顺 2.0T汽油厢式运输车中轴中顶 | 14.04 | 14.04 | - |
2017款 新全顺 2.0T柴油多功能商用车短轴中顶 国V | 14.29 | 14.29 | - |
2017款 新全顺 2.0T柴油厢式运输车中轴中顶 国V | 14.33 | 14.33 | - |
2017款 全顺 2.0T汽油多功能商用车中轴中顶 | 14.99 | 14.99 | - |
2017款 全顺 2.0T柴油多功能商用车中轴中顶 国V | 15.29 | 15.29 | - |
2017款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶 | 15.69 | 15.69 | - |
2017款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶 | 15.99 | 15.99 | - |
2017款 全顺 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶 | 16.98 | 16.98 | - |
点击加载全部行情
|
廊坊地区4S经销商2020年08月26日行情 众车网 m.zhongche.com |
相关评论0