| 坦克700新能源 | 车系 | 宝马iX |
|---|---|---|
| 长城 | 品牌 | 宝马 |
| 42.80-70.00万 | 指导价 | 74.69-100.99万 |
| 41.8万 | 本地最低价 | 37.35万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 3.0L | 排量 | - |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 双电机四驱 |
|
评分:4.63分
|
评分:3.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用



4:16