巴菲特600 | 车系 | 阿斯顿·马丁DBX |
---|---|---|
巴菲特汽车 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
198.80万 | 指导价 | 196.80-324.80万 |
- | 本地最低价 | 166.8万 |
SUV | 级别 | 跑车 |
3.0L | 排量 | 3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用