| 宋L | 车系 | 领界EV |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 品牌 | 福特 |
| 18.98-24.98万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
| 17.58万 | 本地最低价 | 13.98万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.80分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


0:25