长安X5 PLUS | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 日产 |
9.19-11.09万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
6.99万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.56分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用