eπ 007 | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 东风风行 |
15.90万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
- | 本地最低价 | 12.5万 |
中大型车 | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.61分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用