江淮X8 PLUS | 车系 | 雅阁 |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 本田 |
9.68-17.98万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
8.68万 | 本地最低价 | 11.48万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用