领克08新能源 | 车系 | 合创007 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 合创 |
20.88-28.80万 | 指导价 | 29.98万 |
19.18万 | 本地最低价 | 25.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用