领克08新能源 | 车系 | 奥迪Q2L e-tron |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 奥迪 |
20.88-28.80万 | 指导价 | 24.38万 |
19.18万 | 本地最低价 | 13.41万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.69分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用