腾势N8 | 车系 | Mustang Mach-E |
---|---|---|
腾势 | 品牌 | 福特 |
31.98-32.68万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
- | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.76分
|
评分:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用