五菱星云 | 车系 | 荣威RX5 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 荣威 |
8.98-10.58万 | 指导价 | 9.99-15.59万 |
4.98万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.70分
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用