传祺ES9 | 车系 | ID.6 X |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 大众 |
25.98-26.98万 | 指导价 | 25.99-29.39万 |
- | 本地最低价 | 17.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用