传祺E8 | 车系 | Model 3 |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 特斯拉 |
20.98-23.58万 | 指导价 | 23.19-27.19万 |
20.48万 | 本地最低价 | - |
MPV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.76分
|
评分:3.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用