捷尼赛思G90 | 车系 | 宝马Z4 |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 宝马 |
69.88-115.88万 | 指导价 | 49.39-64.09万 |
- | 本地最低价 | 32.6万 |
大型车 | 级别 | 跑车 |
3.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.85分
|
评分:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用