捷途旅行者新能源 | 车系 | 宋PLUS新能源 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 比亚迪 |
20.99万 | 指导价 | 15.48-21.99万 |
20.39万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用