捷途X70 PRO | 车系 | 本田CR-V |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 本田 |
10.29-16.29万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
9.29万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.74分
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用