克慕勒GLS | 车系 | 宝马X5 M |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 宝马 |
155.80-288.00万 | 指导价 | 144.89万 |
- | 本地最低价 | 108.66万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.0L | 排量 | 4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用