凯翼昆仑新能源 | 车系 | 领界EV |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 福特 |
15.99-23.99万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
- | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用