哈弗枭龙 | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 东风风行 |
13.98-15.68万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
8.48万 | 本地最低价 | 12.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:3.66分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用