别克E5 | 车系 | 领克01新能源 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 领克 |
16.99-23.99万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
13.59万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.38分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用