坦克500新能源 | 车系 | Mustang Mach-E |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 福特 |
33.50万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
33.5万 | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:3.39分
|
评分:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用