瑞虎9 | 车系 | 马自达CX-5 |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 马自达 |
15.29-20.99万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
13.79万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.71分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用