马自达CX-50行也 | 车系 | 逍客 |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 日产 |
15.98-23.98万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
12.98万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.81分
|
评分:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用