红旗HS3 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 北汽制造 |
14.58-19.58万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
9.08万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.4L |
湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.80分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用