逸达 | 车系 | 宝来 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 大众 |
8.39-10.79万 | 指导价 | 11.29-14.39万 |
6.69万 | 本地最低价 | 5.64万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.2L/1.4L/1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.37分
|
评分:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用