卡路里 | 车系 | 宝典 |
---|---|---|
北汽制造 | 品牌 | 江铃 |
5.98-10.48万 | 指导价 | 8.28-11.13万 |
5.98万 | 本地最低价 | 6.88万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 1.8L/2.5L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用