领地 | 车系 | 北京BJ40 |
---|---|---|
上汽大通 | 品牌 | 北京 |
19.98-27.98万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
19.48万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.3L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.68分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用