昂科拉PLUS | 车系 | 领克01 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 领克 |
12.69-13.69万 | 指导价 | 15.58-19.68万 |
8.25万 | 本地最低价 | 13.73万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L/1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.57分
|
评分:4.21分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用