昂科拉PLUS | 车系 | 荣威RX5新能源 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 荣威 |
12.69-13.69万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
8.25万 | 本地最低价 | 10.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.57分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用