奥迪RS e-tron GT | 车系 | 红旗E-QM5 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 红旗 |
124.78万 | 指导价 | 16.58-23.98万 |
75.5万 | 本地最低价 | 8.28万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | - |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用