长安览拓者 | 车系 | 途安 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 大众 |
9.99-17.59万 | 指导价 | 16.68-19.58万 |
6.99万 | 本地最低价 | 9.5万 |
皮卡 | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.4L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.74分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用