风光E380 | 车系 | 欧尚A600EV |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 长安欧尚 |
12.91-16.91万 | 指导价 | 14.48-14.98万 |
8.89万 | 本地最低价 | 8.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.50分
|
评分:1.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用