合创A06 | 车系 | 北京EU7 |
---|---|---|
合创 | 品牌 | 北京汽车 |
13.98-26.98万 | 指导价 | 15.99-17.59万 |
- | 本地最低价 | 12.89万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.73分
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用