ROBO-01 | 车系 | 几何C |
---|---|---|
集度 | 品牌 | 几何汽车 |
21.99-30.99万 | 指导价 | 14.37-20.78万 |
- | 本地最低价 | 10.54万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用