五菱星驰 | 车系 | 名爵ZS |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 名爵 |
5.68-8.68万 | 指导价 | 8.58-9.98万 |
4.98万 | 本地最低价 | 5.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.68分
|
评分:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用