几何G6 | 车系 | 微蓝6 |
---|---|---|
几何汽车 | 品牌 | 别克 |
11.98-18.58万 | 指导价 | 11.28-11.58万 |
10.28万 | 本地最低价 | 8.28万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.45分
|
评分:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用