狮铂拓界 | 车系 | 汉兰达 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 丰田 |
17.98-23.78万 | 指导价 | 26.88-34.88万 |
12.28万 | 本地最低价 | 19.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用