奥迪Q6 | 车系 | 途锐 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 大众 |
46.76-61.56万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
37.16万 | 本地最低价 | 36.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.77分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用