金海狮M | 车系 | 五菱荣光V |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 五菱 |
5.09-5.99万 | 指导价 | 4.48-4.98万 |
4.3万 | 本地最低价 | 2.59万 |
MPV | 级别 | 微面 |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:3.50分
|
评分:3.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用